Weather forecast for May 30, 2023 in Cedar Falls, Iowa
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Cedar Falls
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 88° (84° — 88°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 86° (82° — 86°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (76° — 78°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 68° (64° — 68°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 7% |
Wind | 6 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 67° (64° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 15% |
Wind | 6 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 79° (68° — 79°) |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 21% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Cedar Falls
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° (76° — 83°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 3% |
Wind | 6 mph |